Notes
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Se connecter
Ajouter un signet
Résultats 1 à 35 de 35
| Notes | Lié à | |
| 1 | Témoin : Pierre Février | Pierre BAUDOUIN
|
| 2 | Jumelle de Marie-Louise.Nées à 9h du matin.Présentée par son père louis , habitant la Petite Géffardière.Témoins : René Morisset , cultivateur , 54 ans et Joseph Michenot , cultivateur , 44 ans , oncle de l'enfant. | Honorine , Agathe BILLY
|
| 3 | 4 pluviose an IV | Marie BOURON
|
| 4 | Pierre Hardy , cultivateur , 32 ans , AnnepontVivien Chailloux, charpentier , 28 ans, St SavinJean Parfait , cultivateur, 36 ans, AnnepontJean Jamin, cultivateur ,45 ans,Annepont. | Marie BOURON
|
| 5 | Jean Bouron , cultivateur , 56 ans (né en 1762) oncle et parrain. | Marie-Anne BOURON
|
| 6 | ANNEPONT en 1822 | Jean BRETEAU
|
| 7 | né le 8 thermidor an V | Pierre BRETEAU
|
| 8 | Baptisée le même jour.Parrain : Jean Loiret et Marraine Marie-Anne Forget veuve Pierre Février. | Jeanne BRODEAU
|
| 9 | Aux Maçons à Taillebourg où vivent ses parents et sa soeur et son beau frère André Tournou. | François CHAILLOUX
|
| 10 | Jean Février 66 ans en 1804 né vers 1738. | François CHAILLOUX
|
| 11 | lieu dit les Maçons à Taillebourg | Marguerite CHAILLOUX
|
| 12 | La Richardière | Vivien CHAILLOUX
|
| 13 | Née le 22.08.1881 à 9h , 155 rue Belleville à Bordeaux et déclarée par son père (agé de 34 ans ) le lendemain à 11h. | Marie-Jeanne CHANAU
|
| 14 | à 10h30 | François DOMANGER
|
| 15 | habitant à la naissance de Jeanne à Arcachon 136 Bd de la Plage . | François DOMANGER
|
| 16 | à la teste du buch | henri,fernand,albert DOMANGER
|
| 17 | Accouchée par Claire Mirandeau , Sage Femme à La Teste .Témoins : Elie Demonchy , 35 ans et Bernard Despujols , employé , 55 ans , tous deux non parents de l'enfant. | Jeanne DOMANGER
|
| 18 | Parrain : François Février Marraine : Catherine Vrignaud. | Jean FEVRIER
|
| 19 | 11 Germinal an V | Jeanne FEVRIER
|
| 20 | Parrain : Pierre Mervaud , Bouvier;Marraine : Jeanne Tenot épouse de Jean Caillé. | Jeanne FEVRIER
|
| 21 | parrain : Pierre Brodeau , époux de Marie Anne Baudouin (oncle)Marraine : Marie Jeanne Forges épouse de Pierre Février (grand-mère ). | Marie FEVRIER
|
| 22 | Déjà décédée lors de ce mariage | Marie-Anne FEVRIER
|
| 23 | Jean Fevrier, Jean Hardy, Pierre caillaud, Pierre Baudouin,Pierre brodeau, François trancart. | Pierre FEVRIER
|
| 24 | Jean Arrivé , cultivateurJean bouron, cultivateur,de Fond Couverte 57 ans(né vers 1751)Vivien Chailloux,charpentierPierre Arrivé , cultivateur. | Elisabeth GOURYNEAU
|
| 25 | Témoins:Jean Grou frère du marié 45 ansPierre Large frère de la mariée 64 ansJean Michaud oncle de la mariée du côté maternel. | Suzanne LARGE
|
| 26 | Baptisé le même jour.Parrain : Pierre Loiret et Marraine : Jeanne Garrivé. | Jean LOIRET
|
| 27 | à 16h du soir | André /Tournou TOURNEUR
|
| 28 | déclaré sous andré Tournou , alors que le vrai nom de jeune fille de sa mère était Tourneur. | André /Tournou TOURNEUR
|
| 29 | Sur acte de naissance on peut lire Faureau andré , puis nom rayé remplacé par Tourneur .Sur le récapitulatif , en tête de livre des naissances , le 18.12 est classé entre la lettre C et la G , ce qui correspond à Faureau ( qui a été rayé) , Tournou a été replacé en bas de la page . | André /Tournou TOURNEUR
|
| 30 | Parrain : Jean Tourneur et Marraine sa tante Geneviève Gaborit soeur de Madelaine. | Geneviève TOURNEUR
|
| 31 | Né au village de Pevanteau où était domicilié son Grand-Père Philippe Tourneur. | Jean-Philipe /Tournou TOURNEUR
|
| 32 | Parrain : Jacques Gaborit et Marraine :Jeanne Gaston. | Jeanne TOURNEUR
|
| 33 | déclaration de son fils André Tourneur | Madelaine /Tourneur TOURNOU
|
| 34 | Naissance de son fils : les Planches au Taillant.Mariage de son fils : la Sauvagerie à ST Coutant le Grand. | Madelaine /Tourneur TOURNOU
|
| 35 | Raturé , on entrevoit un nom . | Madelaine /Tourneur TOURNOU
|
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2012.
