Statistiques
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Se connecter
Ajouter un signet
| Description | Quantité |
| Individus | 408 |
| Hommes | 224 (54.9%) |
| Femmes | 184 (45.1%) |
| Individus de sexe inconnu | 0 (0%) |
| Individus en vie | 0 |
| Familles | 153 |
| Noms de famille distincts | 140 |
| Total Photos | 0 |
| Total Documents | 0 |
| Total Pierres tombales | 0 |
| Total Histoires | 0 |
| Total Enregistrements | 0 |
| Total Videos | 0 |
| Sources | 0 |
| Durée de vie moyenne1 | 57 années, 88 jours |
| Naissance la plus ancienne (Marguerite LONGUETEAU) | 1685 |
| Vie la plus longue1 | âge |
| Euphrosine , Félicité MOTARD | 99 années 289 jours |
| Euphrosine MOTARD | 99 années 289 jours |
| Marie Joséphine FONDACARO | 96 années 153 jours |
| Emma MITONNEAU | 92 années |
| Marie-Anne (Mathilde ) LAUGA | 91 années 185 jours |
| Armand TOURNOU | 89 années 42 jours |
| Jean LAUGA | 89 années |
| Marie-Anne BOURON | 88 années 238 jours |
| Georgette BOISSON | 88 années 42 jours |
| Henriette BOISSON | 87 années 263 jours |
| 1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. A cause de l'existence de données incomplètes(p.e. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2012.
